<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for samimatilainen.com</title>
	<atom:link href="http://samimatilainen.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samimatilainen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Medusa by Anonymous</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2007/05/28/medusa/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2007/05/28/medusa/#comment-1371</guid>
		<description>i like her hear. wow! thats a masing photos.by kylee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like her hear. wow! thats a masing photos.by kylee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medusa by alex</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2007/05/28/medusa/#comment-1367</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2007/05/28/medusa/#comment-1367</guid>
		<description>did vere good work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>did vere good work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sketch dump: Nude figure studies by chandni</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2008/02/06/sketch-dump-nude-figure-studies/#comment-1361</link>
		<dc:creator>chandni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2008/02/06/sketch-dump-nude-figure-studies/#comment-1361</guid>
		<description>excellent work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bodypump 80 Track List by Anna-Karin</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/10/12/bodypump-80-track-list/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Anna-Karin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=733#comment-1355</guid>
		<description>Vilken begåvad och intressant person du verkar vara. Tack för inspirationen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken begåvad och intressant person du verkar vara. Tack för inspirationen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I shall call him… Mini-Me by Secret Admirer!</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2010/08/06/i-shall-call-him-mini-me/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Secret Admirer!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2010/08/06/i-shall-call-him-mini-me/#comment-1346</guid>
		<description>Wow... I had no idea about this. I just assumed that you have always looked so fit!
This post is inspiring, and it came at exactly the right time for me - this morning I made the same decision you made 5 years ago. I am tired of wallowing in my self-pity. I am tired of feeling like an inadequate blob of fat for over a decade now. Those milk cartons full of fat have to go.
I have 30 kg to lose. I will get back to you with before and after photos once I get there. It might take a while, but I will get there.

Thank you for the inspiration!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; I had no idea about this. I just assumed that you have always looked so fit!<br />
This post is inspiring, and it came at exactly the right time for me &#8211; this morning I made the same decision you made 5 years ago. I am tired of wallowing in my self-pity. I am tired of feeling like an inadequate blob of fat for over a decade now. Those milk cartons full of fat have to go.<br />
I have 30 kg to lose. I will get back to you with before and after photos once I get there. It might take a while, but I will get there.</p>
<p>Thank you for the inspiration!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frequently Asked Questions by Sam</title>
		<link>http://samimatilainen.com/faq/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/faq/#comment-1337</guid>
		<description>You wouldn&#039;t believe the amount of wierd requests I get in my email and the amount of shit I see people using my artwork for withouth my consent. Such is the internet. Sure there are some very flattering and humble requests as well, and I do taje every meil into consideration and try to reply to everyone who is at least polite, but I find that the ratio for good vs bad is about 1:10 and so I try to limit the shit to a minimum by saying No to pretty much everything (with few exceptions).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You wouldn&#8217;t believe the amount of wierd requests I get in my email and the amount of shit I see people using my artwork for withouth my consent. Such is the internet. Sure there are some very flattering and humble requests as well, and I do taje every meil into consideration and try to reply to everyone who is at least polite, but I find that the ratio for good vs bad is about 1:10 and so I try to limit the shit to a minimum by saying No to pretty much everything (with few exceptions).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bodypump 80 Track List by Myreliza</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/10/12/bodypump-80-track-list/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Myreliza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=733#comment-1336</guid>
		<description>Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frequently Asked Questions by Lisa</title>
		<link>http://samimatilainen.com/faq/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/faq/#comment-1335</guid>
		<description>Hi Sam, Wow. RE: Your FAQ. You certainly are not user friendly! Who took your toys away as a child? Just kidding. Great piece, Medusa. But, seriously... geesh. You might consider making some affordable prints. Seems there&#039;s a demand. Why not make some people happy and make some money in the process? I&#039;d buy a print if you were selling and add to my collection of Waterhouse Goddess prints.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sam, Wow. RE: Your FAQ. You certainly are not user friendly! Who took your toys away as a child? Just kidding. Great piece, Medusa. But, seriously&#8230; geesh. You might consider making some affordable prints. Seems there&#8217;s a demand. Why not make some people happy and make some money in the process? I&#8217;d buy a print if you were selling and add to my collection of Waterhouse Goddess prints.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bodypump 80 Track List by Sam</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/10/12/bodypump-80-track-list/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=733#comment-1334</guid>
		<description>unfortunately I do not... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unfortunately I do not&#8230; :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bodypump 80 Track List by Mohamed</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/10/12/bodypump-80-track-list/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=733#comment-1333</guid>
		<description>Thanks for posting this! Do you have the new tracklists for the other programs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for posting this! Do you have the new tracklists for the other programs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bodypump 80 Track List by Anonymous</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/10/12/bodypump-80-track-list/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=733#comment-1332</guid>
		<description>Thank you for posting this! Do you have the tracklists for the other programs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for posting this! Do you have the tracklists for the other programs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Sam by Sam</title>
		<link>http://samimatilainen.com/about/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/about/#comment-1331</guid>
		<description>Hej! Ledsen att jag inte svarat, har inte varit inne på min blog på jättelänge, jag försöker svara på alla meddelanden jag får men tyvärr räcker inte tiden till alltid. Och det är ju då man prioriterar. Om träningen är viktig för dig, då prioriterar du den. Om skolan är viktigare, då prioriterar du naturligtvis det istället. Detta är alldeles naturligt och självklart och jag kommer skriva om detta på min blog i framtiden (om jag hinner :P ).

Det tog väl en ca 4 år att nå til -30%, men det allra mesta av den viktnedgången skedde under det första året. Jag är idag bara ca 20% lättare än jag var vid för fyra år sedan, men då uppskattar jag att jag lagt på en hel del muskelmassa under de senaste åren. Totalt skulle jag uppskatta att jag gått ner 25-35kg fett och sedan lagt på 5-15kg muskler sedan jag började träna.

&quot;Att falla tillbaka i osunda vanor&quot; är något jag ofta får frågor kring, mitt tips är helt enkelt att göra träningen så pass rolig att man längtar till nästa träningspass, då blir man rastlös när man inte tränat på ett tag, och det blir omöjligt att &quot;falla tillbaka&quot;.

Också, vad de flesta som råkar ut för så kallad &quot;jojo bantning&quot; måste inse är att när man tappar i vikt minskar också ens energibehov. Energibehovet som du har för att kunna leva ditt dagliga liv kan grovt uppskattas baserat på din kroppsvikt. Det är inte den enda faktorn som spelar in, men det är helt klart en faktor. Även fett förbränner energi, så när du minskar din kroppsvikt och därmed din fettmassa, så kommer du förbruka mindre energi. Det betyder att den energimängd du tidigare kunde hålla dig &quot;stabil&quot; på nu har blivit en energimängd som ger dig ett kaloriöverskott. Detta är något man ofta ser hos dem som &quot;jojo-bantar&quot;, de bantar, tappar vikt, och sedan övergår de till sin normala diet igen, vilket naturligtvis gör att de snabbt lägger på det de förlorat. Att lägga om sin diet är något man måste inse är något man gör som en livsstilsförändring, med sikte att upprätthålla det livet ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Ledsen att jag inte svarat, har inte varit inne på min blog på jättelänge, jag försöker svara på alla meddelanden jag får men tyvärr räcker inte tiden till alltid. Och det är ju då man prioriterar. Om träningen är viktig för dig, då prioriterar du den. Om skolan är viktigare, då prioriterar du naturligtvis det istället. Detta är alldeles naturligt och självklart och jag kommer skriva om detta på min blog i framtiden (om jag hinner :P ).</p>
<p>Det tog väl en ca 4 år att nå til -30%, men det allra mesta av den viktnedgången skedde under det första året. Jag är idag bara ca 20% lättare än jag var vid för fyra år sedan, men då uppskattar jag att jag lagt på en hel del muskelmassa under de senaste åren. Totalt skulle jag uppskatta att jag gått ner 25-35kg fett och sedan lagt på 5-15kg muskler sedan jag började träna.</p>
<p>&#8220;Att falla tillbaka i osunda vanor&#8221; är något jag ofta får frågor kring, mitt tips är helt enkelt att göra träningen så pass rolig att man längtar till nästa träningspass, då blir man rastlös när man inte tränat på ett tag, och det blir omöjligt att &#8220;falla tillbaka&#8221;.</p>
<p>Också, vad de flesta som råkar ut för så kallad &#8220;jojo bantning&#8221; måste inse är att när man tappar i vikt minskar också ens energibehov. Energibehovet som du har för att kunna leva ditt dagliga liv kan grovt uppskattas baserat på din kroppsvikt. Det är inte den enda faktorn som spelar in, men det är helt klart en faktor. Även fett förbränner energi, så när du minskar din kroppsvikt och därmed din fettmassa, så kommer du förbruka mindre energi. Det betyder att den energimängd du tidigare kunde hålla dig &#8220;stabil&#8221; på nu har blivit en energimängd som ger dig ett kaloriöverskott. Detta är något man ofta ser hos dem som &#8220;jojo-bantar&#8221;, de bantar, tappar vikt, och sedan övergår de till sin normala diet igen, vilket naturligtvis gör att de snabbt lägger på det de förlorat. Att lägga om sin diet är något man måste inse är något man gör som en livsstilsförändring, med sikte att upprätthålla det livet ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medusa by Anonymous</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2007/05/28/medusa/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2007/05/28/medusa/#comment-1327</guid>
		<description>i like her tits</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like her tits</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Sam by Dr Chocolate</title>
		<link>http://samimatilainen.com/about/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Dr Chocolate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/about/#comment-1326</guid>
		<description>Hej!
Kul att du också finner träning av all slag intressant, det gör jag också!
Måste fråga, hur lång tid tog det för dig att bli av med 1/4 av din kroppsvikt? Och förutom att träna, hur håller du en stabil vikt? Hur ofta tränar du? Är det svårt att hålla en hälsosam livsstil o inte falla tillbaka på dina gamla osunda(?) vanor som jag antar var orsaken till din tidigare viktuppgång?

-jag frågar endast av nyfikenhet:), och jag har nyligen själv haft en viktnedgång på 7 kg (säkert mkt mindre än den du hade:P) o har nu en BMI på 18,8 (riktigt nöjd) efter enbart fysisk aktivitet och ngt sundare kost...O jag vill gärna hålla en stabil vikt men oroar mig lite för vilka möjliga motgångar man kan stöta på och ev hur dessa skall hanteras, förslag?
Just nu är nog den största fienden tidsbristen pga alla föreläsningar o tentaplugg som kickat igång under ht som dessutom direkt tvingar en till ett mindre aktivt liv.  
O motgångarna skiljer sig säkert beroende på om du är en tjej eller kille, så det jag kommer att stöta på skiljer sig säkert en hel del från det du har upplevt, men det skulle ändå vara intressant att veta vad du har stött på. Ha det bra!

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Kul att du också finner träning av all slag intressant, det gör jag också!<br />
Måste fråga, hur lång tid tog det för dig att bli av med 1/4 av din kroppsvikt? Och förutom att träna, hur håller du en stabil vikt? Hur ofta tränar du? Är det svårt att hålla en hälsosam livsstil o inte falla tillbaka på dina gamla osunda(?) vanor som jag antar var orsaken till din tidigare viktuppgång?</p>
<p>-jag frågar endast av nyfikenhet:), och jag har nyligen själv haft en viktnedgång på 7 kg (säkert mkt mindre än den du hade:P) o har nu en BMI på 18,8 (riktigt nöjd) efter enbart fysisk aktivitet och ngt sundare kost&#8230;O jag vill gärna hålla en stabil vikt men oroar mig lite för vilka möjliga motgångar man kan stöta på och ev hur dessa skall hanteras, förslag?<br />
Just nu är nog den största fienden tidsbristen pga alla föreläsningar o tentaplugg som kickat igång under ht som dessutom direkt tvingar en till ett mindre aktivt liv.<br />
O motgångarna skiljer sig säkert beroende på om du är en tjej eller kille, så det jag kommer att stöta på skiljer sig säkert en hel del från det du har upplevt, men det skulle ändå vara intressant att veta vad du har stött på. Ha det bra!</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Energy needs for building muscle by Friday</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/01/10/energy-needs-for-building-muscle/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Friday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=706#comment-1320</guid>
		<description>Very insightful article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very insightful article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tracking the right things: Food by Strong</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/01/02/tracking-the-right-things-food/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Strong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 03:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=669#comment-1212</guid>
		<description>Good read, many people put a lot of effort into their training yet are too lazy to count their calories and then they wonder why they are not getting anywhere..... common sense and hard work (both inthe gym and outside) and time = results.

Strong</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good read, many people put a lot of effort into their training yet are too lazy to count their calories and then they wonder why they are not getting anywhere&#8230;.. common sense and hard work (both inthe gym and outside) and time = results.</p>
<p>Strong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tracking the right things: Food by Sam</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/01/02/tracking-the-right-things-food/#comment-1207</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=669#comment-1207</guid>
		<description>Thanks for stopping by :) unfortunately you are a bit misinformed, please read: &lt;a href=&quot;http://www.leangains.com/2010/10/top-ten-fasting-myths-debunked.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Top ten fasting myths&lt;/a&gt; (scroll down to Myth #5).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for stopping by :) unfortunately you are a bit misinformed, please read: <a href="http://www.leangains.com/2010/10/top-ten-fasting-myths-debunked.html" rel="nofollow">Top ten fasting myths</a> (scroll down to Myth #5).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tracking the right things: Food by Oolong</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2011/01/02/tracking-the-right-things-food/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Oolong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samimatilainen.com/?p=669#comment-1206</guid>
		<description>ok the math doesn&#039;t add up. You are saying I should eat 170g protein in one day!!! but then you say its ok to only eat two meals per day?! I would have to eat 85g of protien in one sitting. That is too much my body would not be able to absorb all the protein so most of it would be wasted.

You have to spread out the protein during the day so it all is absorbed in the muscles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok the math doesn&#8217;t add up. You are saying I should eat 170g protein in one day!!! but then you say its ok to only eat two meals per day?! I would have to eat 85g of protien in one sitting. That is too much my body would not be able to absorb all the protein so most of it would be wasted.</p>
<p>You have to spread out the protein during the day so it all is absorbed in the muscles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tracking the right things: Weight by Sam</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2010/11/23/tracking-the-right-things-weight/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2010/11/23/tracking-the-right-things-weight/#comment-1168</guid>
		<description>That&#039;s because I&#039;m not actually as OCD as I make myself out to be. ;-) I&#039;m only human, I try to do it as often as possible, but I forget.

The need to measure more often is greater in the beginning of the dieting phase, once you know you are on track you can relax a bit and measure less frequently. In a diet I find it much easier to just pinch the fat on my stomach to measure my progress. And I don&#039;t need a caliper for that, just my thumb and index finger. The reason that works for me is because I tend to diet for shorter periods (3-4 weeks) with a larger deficit (-1000kcal/day) which means that progress is also easier to track with less accurate means.

/Sam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s because I&#8217;m not actually as OCD as I make myself out to be. ;-) I&#8217;m only human, I try to do it as often as possible, but I forget.</p>
<p>The need to measure more often is greater in the beginning of the dieting phase, once you know you are on track you can relax a bit and measure less frequently. In a diet I find it much easier to just pinch the fat on my stomach to measure my progress. And I don&#8217;t need a caliper for that, just my thumb and index finger. The reason that works for me is because I tend to diet for shorter periods (3-4 weeks) with a larger deficit (-1000kcal/day) which means that progress is also easier to track with less accurate means.</p>
<p>/Sam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tracking the right things: Weight by Anonymous</title>
		<link>http://samimatilainen.com/2010/11/23/tracking-the-right-things-weight/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samimatilainen.com/2010/11/23/tracking-the-right-things-weight/#comment-1167</guid>
		<description>But looking at your graph it seems you havnt actually weighed yourself daily... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>But looking at your graph it seems you havnt actually weighed yourself daily&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

